徐州铁矿集团有限公司2024年2月采购物资中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2024年2月采购物资共招标41个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标41个标段,中标32个标段,流标9个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1木材类 | ||||||
道木 | 130*130*1200 柳木 | 块 | 800 | 徐州圣可道商贸有限公司 92600元 | ||
木板 | 厚3cm 落叶松 | m³ | 15 | |||
标段2松动剂类 | ||||||
聚氨酯泡沫填缝剂 | 苏娇 | 750ML | 瓶 | 20 | 徐州开元进出口有限公司 1140元 | |
螺丝松动剂 | 可赛新 | 1750 400ML | 瓶 | 20 | ||
标段3超高分子类 | ||||||
超高分子量聚乙烯弯头 | 90° DN200 1.6MPa | 个 | 10 | 徐州宁哲建材有限公司 6568元 | ||
超高分子量聚乙烯三通 | DN125 90° | 个 | 6 | |||
标段4建材杂品类 | ||||||
岩棉管 | 内径89 | 米 | 30 | 徐州驰之嘉商贸有限公司 10050元 | ||
滤水布套 | 条 | 100 | ||||
小扫帚 | 把 | 50 | ||||
标段5油脂类 | ||||||
68#抗磨液压油 | 长城卓二力 | 千克 | 1700 | 徐州昆仑润滑油有限公司 24830元 | ||
黄油(润滑脂) | 福润特 | 桶装 | kg | 200 | ||
标段6油管类 | ||||||
法兰橡胶垫 | 明伟 | 2寸 | 个 | 2000 | 徐州万楼商贸有限公司119033元 | |
法兰橡胶垫 | 明伟 | 3寸 | 个 | 200 | ||
法兰橡胶垫 | 明伟 | 4寸 | 个 | 200 | ||
高压钢编管 | 派克埃迪亚牌 | DN25 1.5m 压快接 | 根 | 10 | ||
高压钢编管 | 派克埃迪亚牌 | DN25 2m 压快接 | 根 | 10 | ||
高压钢编管 | 派克埃迪亚牌 | DN25 2.5m 压快接 | 根 | 10 | ||
高压钢编管 | 恒宇牌 | DN38 30m/根 压快接 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克埃迪亚牌 | H型32X2两直3米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克埃迪亚牌 | H型41X2两直1.5米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克埃迪亚牌 | H型41X2扣1.2米一弯一直 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克埃迪亚牌 | H型36X2扣1.25米一弯一直 | 根 | 10 | ||
高压水管 | 派克埃迪亚牌 | DN50 4m/根 压快接 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 6分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 6分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 6分 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亚牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
胶皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | ||
胶皮管 | 恩通 | 1ʺ | 根 | 20 | ||
胶皮管 | 恩通 | 2ʺ | 根 | 3 | ||
喷砂管 | 三华 | 2寸 | 根 | 30 | ||
三角皮带 | 三力士 | B2184B2007 | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | SPB5000 | 根 | 10 | ||
高压涂塑水带 | PVC材质 5寸 | 米 | 50 | |||
多孔三角万能皮带 | 带宽17mm、B型 | 米 | 28 | |||
标段7通风带类 | ||||||
通风带 | 给力 | 阻燃 直径500㎜ | 节 | 20 | 流标 | |
标段8输送带类 | ||||||
矿用阻燃输送带 | 聚酯帆布带EP-300 7层 | 米 | 87 | 保定三源橡胶有限公司 29580元 | ||
标段9漆类 | ||||||
环氧底漆 | 丽装 | 公斤 | 40 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 2370元 | ||
自喷漆 | 三和 | 235克/瓶 红色 | 瓶 | 110 | ||
标段10钢材类 | ||||||
黑铁皮 | 国标 | δ=1.5 1*2 | 公斤 | 1300 | 徐州市泽阳金属材料有限公司 31507.5元 | |
白铁皮 | 国标 | δ=1.0 1*2 | 公斤 | 850 | ||
钢板 | 国标 | 12MM Q235 | 公斤 | 4500 | ||
标段11道钉类 | ||||||
道钉 | 24kg 12*120 | 个 | 1000 | 徐州诚固物资贸易有限公司 11350元 | ||
道夹板 | 国标 | 24kg | 付 | 200 | ||
不锈钢钢丝绳 | 6MM | 米 | 1000 | |||
标段12钎子钢 | ||||||
优质钎子钢 | 贵钢 G3 | 2.2M | 千克 | 999.9 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 16198.38元 | |
标段13工具类 | ||||||
钢卷尺 | 得力 | 5m | 把 | 20 | 徐州畅策物资贸易有限公司 24375.5元 | |
充电角磨机 | 东成 | 两电一充 | 把 | 1 | ||
电锤 | 博世 | 两电一充 | 把 | 1 | ||
电锤 | 博世 | DCZC02-24H2 | 台 | 1 | ||
电动扳手 | 东成 | 两电一充 | 把 | 1 | ||
充电电钻 | 东成 | 两电一充 | 把 | 1 | ||
电焊机 | 易特流 | 易特流4.0T | 台 | 1 | ||
剥线钳(手动) | 得力 | 8寸 | 把 | 3 | ||
ppr热熔机 | 得力 | DL3971325 220V 1200W | 个 | 2 | ||
风动黄油枪 | 12L | 台 | 2 | |||
割炬 | 得力 | G01-100 | 把 | 10 | ||
割炬 | 得力 | G01-30 | 把 | 10 | ||
电焊钳子 | 得力 | 800A | 把 | 30 | ||
十字螺丝刀 | 得力 | 6寸 | 把 | 20 | ||
一字螺丝刀 | 得力 | 6寸 | 把 | 20 | ||
锂电热风枪 | 博世 | 大功率 | 台 | 1 | ||
热风枪 | 博世 | 大功率 | 台 | 1 | ||
加长六角套筒 | 德鹿 | 24mm 深度120mm | 个 | 10 | ||
加长六角套筒 | 德鹿 | 30mm 深度120mm | 个 | 10 | ||
加长六角套筒 | 德鹿 | 46mm 深度120mm | 个 | 3 | ||
加长六角套筒 | 德鹿 | 55mm 深度160mm | 个 | 3 | ||
加长六角套筒 | 德鹿 | 75mm 深度125mm | 个 | 3 | ||
电动扳手 | 锐霸 | 台 | 1 | |||
接线式角磨机 | 得力 | 1150W | 台 | 1 | ||
铬钼钢套筒 | 得力 | 24、27、30、32 | 套 | 1 | ||
铬钼钢套筒 | 得力 | 24、27、30、32 | 套 | 2 | ||
电焊机 | 易特流 | 机身内部全部绝缘 | 台 | 2 | ||
梅花螺丝刀 | 6寸 | 把 | 10 | |||
电开水器 | 立式180升 18KW 380V | 个 | 1 | |||
电开水器 | 卧式300升 18KW 380V | 个 | 1 | |||
标段14绝缘材料及灯头类 | ||||||
黑胶布 | 舒氏 | 直径90mm 宽度17㎜ | 卷 | 2000 | 徐州鑫燊昌商贸有限公司 11769元 | |
高压胶布 | 锡山 | J20 25mm宽 5米 | 卷 | 2000 | ||
毛刷 | 3寸 | 把 | 70 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 20 | |||
滚筒刷 | 8寸 | 把 | 20 | |||
木柄钢丝刷 | 把 | 30 | ||||
角磨机钢丝刷 | 只 | 100 | ||||
注油嘴 | 双柄锁钳式高压自锁 | 个 | 10 | |||
黄油嘴 | M10 | 个 | 2000 | |||
三角喷头 | 4分带外丝 | 只 | 100 | |||
防水灯头 | E27 黑色 | 只 | 1000 | |||
螺口灯头 | E27 | 个 | 40 | |||
标段15五金杂品类 | ||||||
牛油盘根 | 8*8 | 千克 | 40 | 徐州鑫燊昌商贸有限公司 24483元 | ||
牛油盘根 | 12*12 | 千克 | 40 | |||
方形线卡 | 10mm | 只 | 100 | |||
冲压弯头 | 国标 | 2寸 90° | 个 | 200 | ||
冲压弯头 | 国标 | 2寸 45° | 个 | 200 | ||
冲压弯头 | 国标 | 3寸 90° | 个 | 320 | ||
冲压弯头 | 国标 | 3寸45° | 个 | 300 | ||
玻璃丝带 | 宽5cm*长30m*厚0.15mm | 卷 | 30 | |||
电铃 | VCZ-4 DC12V 4寸 | 个 | 10 | |||
木工锯片 | 5.5寸/140mm*24齿*20孔 锂电锯专用 | 片 | 20 | |||
铁丝 | 8号 | 公斤 | 800 | |||
快直通 | 国标 | 1寸 | 只 | 50 | ||
钻尾丝 | 国标 | 5.5*25 | 盒 | 4 | ||
铁锁 | 三环 | 50mm | 把 | 20 | ||
膨胀螺丝 | 国标 | 12*100 | 只 | 1000 | ||
尼龙扎带 | 5*300 | 根 | 5000 | |||
尼龙扎带 | 5*400 | 根 | 5000 | |||
卸扣 | 国标 | 3吨 | 个 | 10 | ||
卸扣 | 国标 | 5吨 | 个 | 5 | ||
青稞纸 | 0.3mm | 公斤 | 20 | |||
花篮螺丝 | 国标 | M12 | 个 | 200 | ||
DMD绝缘纸 | 0.3M厚1米宽10米长 | 卷 | 1 | |||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | 8*100 | 个 | 500 | ||
道路广角镜 | 加厚 75公分 | 个 | 4 | |||
阻燃灯带 | 36v 10w/米 | 米 | 200 | |||
标段16 1立方铲运机 | ||||||
摇臂 | 2.0.02.0013 工作装置 | 件 | 2 | 烟台汉威机械设备有限公司 70520元 | ||
摇臂前轴铜套 | 3.09.02.0330 工作装置 | 件 | 10 | |||
分动箱 | 2.02.02.0006 分动箱 | 件 | 2 | |||
中间传动轴支承总成 | 2.32.05.002 前传动轴总成 | 件 | 10 | |||
驱动桥 | 2.04.001 驱动桥 | 件 | 2 | |||
前传动轴总成 | 2.12.01.0002 前传动轴总成 | 件 | 4 | |||
后传动轴 | 2.12.01.0001 后传动轴 | 件 | 4 | |||
联轴器总成 | 2.39.01.013 联轴器总成 | 件 | 10 | |||
卷缆阀 | 2.13.065 卷缆液压系统 | 件 | 6 | |||
接头体 | 2.24.03.015 行驶液压系统 | 件 | 20 | |||
防滑链 | 副 | 10 | ||||
大笔前轴铜套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | |||
大笔后轴铜套 | 3.9.02.0331 | 件 | 10 | |||
角盆齿 | 2.03.01.0043 | 件 | 5 | |||
盆齿螺栓 | 2.03.01.0032 | 颗 | 100 | |||
自锁螺母 | 4.02.05.0005 | 颗 | 100 | |||
轴承 | 3.04.05.0013 | 件 | 10 | |||
轴承 | 3.04.09.0001 | 件 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0027 | 件 | 10 | |||
转动轴专用螺母 | 12*40,1.25螺距 | 件 | 200 | |||
转向缸密封 | 2.13.03.0003 | 件 | 10 | |||
翻斗缸密封总成 | 2.13.03.0001 | 件 | 10 | |||
标段17 1.5立方铲运机类 | ||||||
充液阀 | 21G09B15 制动液压系统 06-463-210 | 件 | 4 | 流标 | ||
PERMCO 双联泵 | 21G09B05 制动液压系统 | 件 | 4 | |||
接头体 | KTM90A12K14 制动液压系统 | 件 | 4 | |||
滤油器总成 | 21G01B10 行驶液压系统 247052 | 件 | 4 | |||
销轴 | 21012004 工作机构 K1421G.12-4 | 件 | 20 | |||
销轴 | 210120012 工作机构 K1421G.12-12 | 件 | 10 | |||
销轴 | 210120015 工作机构 K1421G.12-15 | 件 | 20 | |||
销轴 | 21012009 工作机构 K1421G.12-9 | 件 | 20 | |||
销轴 | 210120018 工作机构 K1421G.12-18 | 件 | 4 | |||
前传动轴 | 6C158+106C 八孔用(桥端7C传动轴) | 件 | 2 | |||
前传动轴 | 6C158+106C 传动系统 四孔用 | 件 | 2 | |||
后传动轴 | 6C215+156C 传动系统 四孔用 | 件 | 2 | |||
固定传动轴 | 6C2386C 传动系统 | 件 | 4 | |||
变速箱固定螺栓 | 21G02001 传动系统 K1421G.2-1 | 件 | 60 | |||
主传动轴 | 4C830+604C 动力传动系统 | 件 | 2 | |||
液位液温计 | 21G04B04 液压油箱 YWZ-200 | 件 | 10 | |||
转向油缸总成 | 21G013B03 转向液压 SHGK01-90/45E | 件 | 6 | |||
单头螺杆 | 21G05007 卷缆装 K1421G.5-7 | 件 | 10 | |||
绝缘套 | 21G05008 卷缆装 K1421G.5-8 | 件 | 30 | |||
摆线液压马达 | 21G0503B01 卷缆马达装置 BM2-125 | 件 | 6 | |||
右举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 6 | |||
翻斗油缸总成 | 21G03B16 12 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
工作泵 | 21G03B06 1 1115041486 | 件 | 6 | |||
卷缆阀 | 遥控铲用 | 件 | 6 | |||
标段18球磨机备件 | ||||||
给料弯管 | 济南重工 | M2105-002-001-000 | 根 | 2 | 徐州市枫蕾贸易有限公司 100450元 | |
给料弯管 | 济南重工 | M2106-002-001-000 | 根 | 1 | ||
密封圈 | 济南重工 | M2105-008-000-002 | 件 | 2 | ||
标段19圆锥备件 | ||||||
下定锥衬板 | 济南天业 | 452.7002-901 | 件 | 2 | 徐州九星途电器设备有限公司 322192元 | |
动锥衬板 | 济南天业 | 442.8471-01 | 件 | 2 | ||
头螺母 | 济南天业 | 442.7912-00 | 件 | 2 | ||
切割环 | 济南天业 | 442.7911-01 | 件 | 2 | ||
臂架油封 | 济南天业 | 442.6470-01 | 件 | 2 | ||
测压口 | 济南天业 | 900.2292-00 | 件 | 1 | ||
液压油滤芯 | 济南天业 | BG00517170 | 件 | 2 | ||
主润滑滤芯 | 济南天业 | BG00517155 | 件 | 2 | ||
主润滑滤芯 | 济南天业 | BG01292117 | 件 | 2 | ||
定锥衬板 | 济南天业 | 442.8418-01 | 件 | 1 | ||
动锥衬板 | 济南天业 | 442.7230-01 | 件 | 1 | ||
头螺母 | 济南天业 | 442.7105-00 | 件 | 1 | ||
切割环 | 济南天业 | 442.7115-01 | 件 | 1 | ||
臂架衬套 | 济南天业 | 442.9408-01 | 件 | 1 | ||
填料 | 济南天业 | 831.0016-00A | 组 | 48 | ||
标段20渣浆泵备件 | ||||||
叶轮 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | 徐州优述矿山设备有限公司 56114元 | |
接合板 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
泵体 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
后护板 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
减压盖 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
轴套 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
机械密封 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
静环座 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
密封轴套 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
拆卸环 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
进口锥管 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
O型密封圈 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 套 | 3 | ||
柱销总成 | 山东章鼓 | TZJK-50-370 | 套 | 3 | ||
标段21旋流器备件 | ||||||
溢流管 | 海王 | YLG-165-65 | 件 | 6 | 威海市海王旋流器有限公司 89300元 | |
溢流管 | 海王 | YLG251-72 | 件 | 4 | ||
溢流弯管 | 海王 | WGH168-650-850-01 | 件 | 6 | ||
溢流弯管 | 海王 | WG2730680-02 | 件 | 4 | ||
渣浆阀 | 海王 | FZ150S02X01 DN150 | 件 | 3 | ||
渣浆阀 | 海王 | FZ200S02X01 DN200 | 件 | 2 | ||
标段22水泵备件 | ||||||
轴套甲 | D450 | 个 | 4 | 徐州九星途电器设备有限公司 21220元 | ||
轴套乙 | D450 | 个 | 3 | |||
平衡盘 | D450 | 个 | 2 | |||
平衡环 | D450 | 个 | 2 | |||
首级叶轮 | D450 | 件 | 1 | |||
末级叶轮 | D450 | 件 | 1 | |||
首级密封环 | D450 | 件 | 1 | |||
次级密封环 | D450 | 件 | 5 | |||
导叶套 | D450 | 件 | 5 | |||
叶轮挡套 | D450 | 件 | 5 | |||
大口环 | D450 | 个 | 20 | |||
小口环 | D450 | 个 | 20 | |||
首级口环 | D450 | 个 | 2 | |||
标段23钻机备件 | ||||||
钎尾连接套 | 徐工基础 | 件 | 10 | 徐州玛格机械贸易有限公司 119730元 | ||
钻头 | 徐工基础 | 45mm | 件 | 40 | ||
前端钢丝绳 | 徐工基础 | 801338150 | 件 | 10 | ||
后端钢丝绳 | 徐工基础 | 801338147 | 件 | 6 | ||
机头铜套 | 徐工基础 | 801141610 | 件 | 2 | ||
前托板 | 徐工基础 | 413466103 | 件 | 2 | ||
驱动套 | 徐工基础 | 801141612 | 件 | 1 | ||
钎杆 | 徐工基础 | 3.7米 | 件 | 10 | ||
导轨 | 祥煤 | 25-2201 | 件 | 2 | ||
钎尾套 | 祥煤 | 90-18 | 个 | 10 | ||
拉杆总成 | 祥煤 | 25-1600 | 件 | 2 | ||
水弯节挡环 | 祥煤 | 22.080.0062 | 件 | 10 | ||
风弯节挡环 | 祥煤 | 22.080.0062 | 件 | 10 | ||
1.5寸直接 | 祥煤 | YGZ-90 | 个 | 4 | ||
机头衬套 | 祥煤 | YGZ-90 | 个 | 6 | ||
直接体衬套 | 祥煤 | YGZ-90 | 个 | 6 | ||
直接套 | 祥煤 | YGZ-90 | 个 | 50 | ||
长螺杆 | 祥煤 | 90-7 | 个 | 10 | ||
长螺母 | 祥煤 | 90-6 | 个 | 20 | ||
芯轴 | 祥煤 | 90-26 | 个 | 6 | ||
轴齿轮 | 祥煤 | 90-28 | 个 | 6 | ||
风马达 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风马达接头 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风马达法兰盘 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风弯节接头 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风弯节接头法兰盘 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
坡度规 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
钎卡螺栓(带弹簧) | 大力神 | 7655-203C | 只 | 50 | ||
喷头 | 信速喷 | PC5I(PZ-5) | 件 | 50 | ||
橡胶密封摩擦板 | 信速喷 | PC5I(PZ-5) | 件 | 30 | ||
橡胶密封摩擦板 | 信速喷 | PC5I(PZ-5) | 件 | 30 | ||
钢衬板 | 信速喷 | PC5I(PZ-5) | 件 | 15 | ||
标段24导向管类 | ||||||
铜导向管 | 663 | 付 | 20 | 徐州九星途电器设备有限公司 35000元 | ||
黑色导向管 | 180*30*56 | 套 | 80 | |||
标段25电机车类 | ||||||
自动开关 | 双力 | 2DS-SS-250V-140A | 件 | 5 | 济宁标顺骆机械设备有限公司 63500元 | |
大正齿轮 | 双力 | 90齿 | 件 | 20 | ||
司控器 | 双力 | ZKT-500/250 | 台 | 1 | ||
轴承座 | 双力 | CJY110/6 | 个 | 20 | ||
标段26备件标准件 | ||||||
轴承 | 哈、瓦、洛 | 23228CCK/W33 | 套 | 10 | 流标 | |
轴承 | 哈、瓦、洛 | 23132CAK/WW33 | 套 | 10 | ||
轴承 | 哈、瓦、洛 | NU2317EM/C4 | 套 | 10 | ||
轴承 | 哈、瓦、洛 | 51116 | 盘 | 10 | ||
圆锥滚子轴承 | 哈、瓦、洛 | 30311 | 块 | 200 | ||
圆锥滚子轴承 | 哈、瓦、洛 | 30310 | 块 | 200 | ||
法兰盘 | 3ʺ | 片 | 30 | |||
法兰盘 | 8ʺ | 片 | 30 | |||
法兰盘 | 国标 3″ 1.6MPa | 只 | 100 | |||
叶轮连接法兰 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
叶轮连接法兰 | 北矿 | KYF-24 | 件 | 2 | ||
油封 | 95*120*12 | 个 | 10 | |||
标段27聚氨酯备件 | ||||||
小震动块 | 280*50*60 | 个 | 100 | 徐州汇力橡塑制品有限公司 7820元 | ||
聚氨酯弹性垫圈 | 内径26外径46厚度7-11外薄内厚 | 个 | 200 | |||
聚氨酯弹性垫圈 | 内径34外径60厚度8-14外薄内厚 | 个 | 200 | |||
小地轮套 | 内径128,18厚,宽117 | 件 | 10 | |||
大地轮套 | 宽105外径207内径130 | 件 | 20 | |||
标段28备件杂品 | ||||||
编织筛网 | 1.44米*4.15米Φ3圆钢 7孔 | 张 | 4 | 流标 | ||
弹簧式安全阀 | 浙江燕峰 | A28H-16 公称通径25 压力1.6MPa | 只 | 6 | ||
弹簧式安全阀 | 浙江燕峰 | A28H-16 公称通径20 压力1.6MPa | 只 | 4 | ||
轴流风机 | 170FZY2-S AC220V 50W,转速2800转 | 个 | 6 | |||
三菱PLC | FX2N-80MR-001(带内存卡)AC85-264V | 个 | 1 | |||
三菱PLC | FX2N-32MR(带内存卡)AC85-264V | 个 | 1 | |||
无功补偿控制器 | JKF8-12 380V | 个 | 4 | |||
无功补偿控制器 | JKL5C-12 380V | 个 | 3 | |||
标段29矿车类 | ||||||
侧卸式矿车 | 1.2立方 | 台 | 10 | 济宁标顺骆机械设备有限公司 138000元 | ||
标段30成台备件类 | ||||||
真空泵 | 2BV2070 | 台 | 4 | 流标 | ||
水环真空泵 | 2bv1 | 台 | 4 | |||
立式洗眼器 | 304不锈钢 带喷壶+排空防冻+脚踏 | 台 | 6 | |||
无油空气压缩机 | OTS-550 | 台 | 1 | |||
标段31线类 | ||||||
护套线 | 铜 BVVB-2*4平方 | 米 | 100 | 流标 | ||
护套线 | 铜 BVVB-2*2.5平方 | 米 | 100 | |||
双色接地线 | 上上牌 | 国标 BVR 2.5平方 | 米 | 200 | ||
双色接地线 | 上上牌 | 国标 BVR 4平方 | 米 | 200 | ||
双色接地线 | 上上牌 | 国标 BVR 6平方 | 米 | 200 | ||
双色接地线 | 上上牌 | 国标 BVR 10平方 | 米 | 200 | ||
双色接地线 | 上上牌 | 国标 BVR 16平方 | 米 | 200 | ||
矿安通讯电缆 | MHYV1*2*7/0.28 | 米 | 2000 | |||
矿安通讯电缆 | MHYV1*4*7/0.37 | 米 | 1000 | |||
铜单线 | 上上牌 | BV1平方 | 米 | 200 | ||
矿安两芯皮线 | 上上牌 | 2*4平方 | 米 | 200 | ||
风雨线 | 上上牌 | 10平方 铜线 | 米 | 2000 | ||
阻燃电缆 | 上上牌 | 3*2.5 | 米 | 200 | ||
标段32电缆类 | ||||||
矿用低烟无卤电缆线 | 上上牌 | 4*35² | 米 | 600 | 流标 | |
矿用低烟无卤电缆线 | 上上牌 | 4*50² | 米 | 600 | ||
矿用低烟无卤电缆线 | 上上牌 | 4*95² | 米 | 600 | ||
高温云母线 | 上上牌 | 35平方 | 米 | 600 | ||
标段33铲运机电缆 | ||||||
铲运机电缆(拓柔) | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 拓柔电缆(上海)有限公司 96000元 | ||
标段34电源类 | ||||||
10kv高压接地线 | 3根1.2米接地棒,1个地夹。分叉线一共3根,每根1米、尾线3米(组合式) | 套 | 2 | 流标 | ||
高压接地线 | 10KV 1米长绝缘棒 1.5米长接地线 | 套 | 7 | |||
西门子编程电缆线 | S7-300 | 套 | 2 | |||
西门子编程电缆线 | S7-200 | 套 | 2 | |||
插头连接器 | 4芯125A | 套 | 5 | |||
副井UPS电源 | YDC9103S | 台 | 1 | |||
标段35配电箱类 | ||||||
矿安配电箱 | 浙江富杰电气 | 600*500*200 | 件 | 20 | 徐州市上德电器物资有限公司 55600元 | |
矿安变压器 | 浙江富杰电气 | 380-36V-2KVA | 台 | 20 | ||
标段36阀类 | ||||||
不锈钢球阀 | DN25 | 只 | 20 | 流标 | ||
不锈钢球阀 | DN50 | 只 | 20 | |||
球阀 | 竹箦 | 4分 | 只 | 100 | ||
球阀 | 竹箦 | 6分 | 只 | 100 | ||
阀门 | 广水市良工 | H46X-25C 压力:0.25MPa 通径300mm | 件 | 2 | ||
高压球阀开关 | 三寸耐压4MPa | 个 | 3 | |||
标段37标准件类 | ||||||
螺栓 | 闽都 | M12*70 | 只 | 1000 | 徐州畅策物资贸易有限公司 8136元 | |
螺栓 | 闽都 | M16*50 | 只 | 1000 | ||
螺栓 | 闽都 | M16*70 | 只 | 1000 | ||
螺栓 | 闽都 | M24*120 8.8级 | 只 | 100 | ||
螺丝 | 闽都 | 20*80 | 只 | 100 | ||
螺母 | 闽都 | M12 | 只 | 3000 | ||
螺母 | 闽都 | M16 | 只 | 1000 | ||
螺母 | 闽都 | M24 8.8级 | 只 | 100 | ||
螺丝及配套螺帽 | 闽都 | 12*40 | 套 | 200 | ||
螺丝及配套螺帽 | 闽都 | 10*40 | 套 | 200 | ||
平垫 | 40*40*8mm或Ø40圆片 13mm内孔 | 个 | 1000 | |||
鱼尾螺栓 | M20*90 (带螺母) | 套 | 2000 | |||
标段38电器类 | ||||||
开关电源 | S-150-12 | 只 | 5 | 徐州宁哲建材有限公司 21786元 | ||
开关电源 | S-150-24 | 只 | 5 | |||
开关电源 | 220V变DC24V 500W | 个 | 20 | |||
中间继电器 | JZ11-62JP AC220V | 个 | 4 | |||
接触器 | 正泰 | CJ20-100 380V | 台 | 10 | ||
接触器 | 正泰 | cjx2-8011-380V | 块 | 10 | ||
接触器 | 正泰 | cjx2-8011-36V | 块 | 10 | ||
行程开关 | LX4-12 | 台 | 10 | |||
万能断路器 | 德力西 | DW16-630 | 个 | 4 | ||
断路器 | 正泰 | NXB-63 3P C63A | 个 | 50 | ||
断路器 | 正泰 | NXB-63 2P-C63A | 个 | 20 | ||
漏电保护开关 | 正泰 | NXBLE-32 2P | 个 | 20 | ||
漏电保护开关 | 正泰 | NXBLE-63 2P | 个 | 25 | ||
漏电保护开关 | 正泰 | NXBLE-100 3P | 个 | 5 | ||
标段39机电杂品类 | ||||||
气保焊丝 | XEF-R50-6 1.2mm | 千克 | 200 | 镇江宏铝电气有限公司 12480元 | ||
手拉葫芦 | 1吨 6米 | 台 | 2 | |||
手拉葫芦 | 2吨 6米 | 台 | 1 | |||
压力表 | Ø150 0-10MPa | 只 | 10 | |||
压力表 | 杭州鹤山 | 0-1.6MPa | 只 | 10 | ||
液化气表 | 得力 | 块 | 10 | |||
氧气表 | 得力 | 块 | 10 | |||
按钮 | Y126 红色 | 个 | 100 | |||
按钮 | Y126 绿色 | 个 | 100 | |||
液位变送器(投入式) | 4-20mA 0-10米 不带数显 24V电源 | 各 | 10 | |||
干黄管磁性接近开关 | GHG12-10A 二线式常开(0-250V) | 个 | 20 | |||
辅助触点 | 霍尼韦尔 | HAS-11 AC-15:A600 DC13:Q600 | 只 | 4 | ||
标段40工作服类 | ||||||
工作服 | 蓝色175 | 套 | 80 | 江苏新鹏能源科技有限公司 27680元 | ||
工作服 | 蓝色180 | 套 | 50 | |||
工作服 | 蓝色185 | 套 | 50 | |||
工作服 | 蓝色195 | 套 | 20 | |||
工作服 | 红色175 | 套 | 20 | |||
工作服 | 红色180 | 套 | 20 | |||
棉背心 | 件 | 100 | ||||
标段41护品类 | ||||||
肥皂 | 雕牌 | 245克 | 块 | 1000 | 徐州圣可道商贸有限公司 15030元 | |
工业防尘口罩 | 保为康 | KN90-9600 | 只 | 1000 | ||
半胶手套 | 牛郎星 | 付 | 360 | |||
电焊面罩 | 个 | 20 | ||||
防水面罩 | 个 | 20 | ||||
线手套 | 12付/包 每包600克以上 | 付 | 200 | |||
尼龙丁晴手套 | 付 | 20 | ||||
防尘口罩 | 南核 | 8180 | 只 | 60 | ||
防尘纸 | 与防尘口罩配套 | 包 | 100 | |||
蓝安全帽 | 无锡英克斯 | 顶 | 30 |
上一条:徐州铁矿集团有限公司2024年1月物资采购中标公告
下一条:徐州铁矿集团2024年3月物资采购计划中标公告 |
返回列表 |