徐州铁矿集团有限公司2024年6月中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2024年6月采购物资共招标29个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标29个标段,中标25个标段,流标4个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1建材杂品类 | ||||||
竹梯子 | 4M | 架 | 2 | 徐州圣可道商贸有限公司 20440元 | ||
麻绳 | 28mm 20米/根 | 米 | 40 | |||
编织袋 | 条 | 600 | ||||
铣把 | 根 | 20 | ||||
帆布篷布 | 3m*3m | 块 | 2 | |||
帆布篷布 | 5m*5m | 块 | 2 | |||
雨花布 | 8m*36m | 块 | 5 | |||
阻燃岩棉夹芯板 | 2800*1000*50 | 块 | 5 | |||
阻燃岩棉夹芯板 | 2600*1000*50 | 块 | 5 | |||
阻燃岩棉夹芯板 | 2000*1000*50 | 块 | 5 | |||
建筑模板 | 1830*915 | 张 | 100 | |||
标段2塑料管类 | ||||||
白色塑料管 | 二寸,4mm厚 | 米 | 100 | 江苏宇通特种管业有限公司 18960元 | ||
PE管 | 江苏宇通 | Ø125*10 | 米 | 30 | ||
45°PE弯头 | 江苏宇通 | DN125 | 个 | 10 | ||
PE白塑料管 | 江苏宇通 | 1寸 | 米 | 200 | ||
90°超高分子量聚乙烯弯头 | 江苏宇通 | 8寸 | 个 | 20 | ||
标段3油脂类 | ||||||
袋装黄油 | 福润特 | kg | 400 | 徐州博合商贸有限公司 77787元 | ||
润滑脂 | 美孚 | 美孚力富SHC007 | kg | 32 | ||
高黏度粘附性透明开齿油 | 欧塔 | VULCANO KOG-5 VHVO | kg | 360 | ||
黄油 | 福润特 | 桶装 | kg | 200 | ||
抗磨液压油 | 卓二力 | 68# | kg | 1700 | ||
重负荷齿轮油 | 卓二力 | 85W-90 | kg | 340 | ||
液力传动油 | 卓二力 | 8# | kg | 340 | ||
气动润滑油 | 壳牌 | A100 | kg | 75 | ||
标段4高压油管类 | ||||||
胶皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | 徐州万楼商贸有限公司 41160元 | |
胶皮管 | 恩通 | 1寸 | 根 | 16 | ||
喷砂管 | 三华 | 2寸 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6分单直0.4米 | 根 | 20 | ||
高压风管 | 派克 | H22X1.5两直3.19米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H22X1.5两直2.5米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H36X2一弯一直0.32米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H27X1.5两直0.64米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H17X1.5两直0.5米 | 根 | 20 | ||
钢编管 | 派克 | 1寸 | 根 | 10 | ||
法兰橡胶垫 | 二寸 3MM厚 | 个 | 500 | |||
标段5漆类 | ||||||
环氧底漆 | 丽装 | 公斤 | 200 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 20732.5元 | ||
绿色面漆 | 丽装 | 公斤 | 125 | |||
灰色面漆 | 奔腾 | 公斤 | 75 | |||
环氧地坪漆 | 丽装 | 灰色 | 公斤 | 250 | ||
自喷漆 | 三和 | 235克/瓶 | 瓶 | 160 | ||
标段6通风带类 | ||||||
涂覆布阻燃通风带 | 给力 | 500 | 条 | 20 | 流标 | |
标段7轮胎类 | ||||||
内胎 | 玲珑 | 1000-20 | 根 | 30 | 流标 | |
轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 10 | ||
轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 30 | ||
标段8五金杂品类 | ||||||
卸扣 | 国标 | 3吨 | 个 | 5 | 徐州硕逵物资贸易有限公司 16871元 | |
卸扣 | 国标 | 5吨 | 个 | 5 | ||
尼龙棒 | 25mm | 根 | 20 | |||
钢丝绳卡 | 国标 | 25# | 只 | 30 | ||
铁锁 | 三环 | 50# | 把 | 40 | ||
铁锁 | 三环 | 63# | 把 | 20 | ||
尼龙扎带 | 5*400 | 包 | 30 | |||
圆钉 | 2寸 | kg | 10 | |||
圆钉 | 3寸 | kg | 80 | |||
圆钉 | 4寸 | kg | 50 | |||
合金圆锯片 | 大艺 | 交替齿 150*1.5*20*18T | 片 | 20 | ||
镐头 | 个 | 2 | ||||
方掀 | 2# | 张 | 50 | |||
内丝接头 | 不锈钢 1/8″ | 只 | 200 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 30 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 30 | |||
滚刷 | 6寸 | 把 | 20 | |||
滚刷 | 4寸 | 把 | 10 | |||
滚刷 | 8寸 | 把 | 30 | |||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | 10*100 | 个 | 2000 | ||
铁丝 | 8# | 公斤 | 1100 | |||
铁丝 | 12# | 公斤 | 100 | |||
铁丝 | 14# | 公斤 | 100 | |||
快接头 | 国标 | 1寸 | 个 | 50 | ||
快直通 | 国标 | 4分 | 个 | 50 | ||
灭火器双挂墙支架 | 4公斤 加厚 不锈钢 | 架 | 50 | |||
美纹纸胶带 | 3CM宽*50米长 | 盘 | 20 | |||
电铃 | 36V4寸 | 个 | 10 | |||
导轨 | 国标 | C45 U型 厚1mm 宽35mm 高7.5mm | 根 | 30 | ||
标段9表类 | ||||||
不锈钢压力表 | 上海正宝压力表厂 | YN100BF(0-4MPa) | 个 | 10 | 徐州诚固物资贸易有限公司 3400元 | |
不锈钢压力表 | 上海正宝压力表厂 | YN100BF(0-1.6MPa) | 个 | 10 | ||
不锈钢压力表 | 上海正宝压力表厂 | YN100BF(0-4MPa) | 个 | 10 | ||
压力表 | 上海正宝压力表厂 | 0-1.6MPa | 个 | 10 | ||
压力表 | 上海正宝压力表厂 | 0-4MPa | 个 | 10 | ||
液化气表 | 上海正宝压力表厂 | 块 | 10 | |||
标段10标准件类 | ||||||
机螺丝 | 闽都 | 16*70 | 套 | 1500 | 徐州尊淼商贸有限公司 8970元 | |
螺丝 | 闽都 | 16*50 | 只 | 4200 | ||
螺母 | 闽都 | 16 | 只 | 3600 | ||
螺丝 | 闽都 | 16*90 | 只 | 100 | ||
螺丝 | 闽都 | 20*80 | 只 | 200 | ||
不锈钢螺帽 | 闽都 | M20 | 只 | 500 | ||
电焊条 | 大桥 | 4mm | 公斤 | 400 | ||
标段11电器类 | ||||||
交流接触器 | 施耐德 | CAD32线圈电压:220V | 台 | 1 | 南京澳卡德自动化科技有限公司 37905元 | |
交流接触器 | 施耐德 | LC1D150M7C线圈电压:220V | 台 | 1 | ||
交流接触器 | 施耐德 | LC1D95M7C线圈电压:220V | 台 | 2 | ||
交流接触器 | 施耐德 | LC1D65M7C线圈电压:220V | 台 | 2 | ||
热继电器 | 施耐德 | LRD082.5-4A | 台 | 1 | ||
塑壳断路器 | 施耐德 | CVS100H 100A | 台 | 1 | ||
塑壳断路器 | 施耐德 | CVS150H 150A | 台 | 1 | ||
电源适配器 | 220伏变直流24 100w | 个 | 10 | |||
接触器 | 正泰 | CJX2-6511 380V | 个 | 20 | ||
空气开关 | 正泰 | 40A 3P | 个 | 3 | ||
矿用变压器 | 富杰 | 380V-220V-500VA | 台 | 5 | ||
电源 | 西门子 | PM207 5AINPUT:AC 100-240V 50/60HZ | 台 | 1 | ||
设备开停传感器 | 宜兴 | KGT9-C | 个 | 30 | ||
控制变压器 | 正泰 | NDK-200输入:380v输出:220V | 台 | 1 | ||
标段12机电杂品类 | ||||||
SUP气阀转换头 | Ø20 | 只 | 10 | 徐州爱铂乐泵阀科技有限公司 8615元 | ||
60°复合中心钻头 | 上工 | Ø4 | 支 | 10 | ||
60°复合中心钻头 | 上工 | Ø5 | 支 | 10 | ||
手拉葫芦 | 2吨-6米 | 台 | 2 | |||
手拉葫芦 | 3吨-6米 | 台 | 2 | |||
球阀开关 | 16kg、二寸,两头带法兰盘 | 个 | 10 | |||
球阀开关 | 竹箦 | 4分 | 个 | 40 | ||
行程开关 | 正泰 | YBLX-K1/111 16A | 个 | 10 | ||
微动行程开关 | 正泰 | HK-14 16A 3脚 | 个 | 20 | ||
三相开关 | 欧耐德 | 水泵电机缺相漏电保护三相开关 100安 | 个 | 10 | ||
矿用本安型电话机 | 正安 | KTH137 | 部 | 20 | ||
标段13导向管类 | ||||||
铜导向管 | 663 | 付 | 30 | 徐州九星途电器设备有限公司 39000元 | ||
标段14 1立方铲运机备件类 | ||||||
集电环 | 2、10、03、0009 | 件 | 20 | 烟台汉威机械设备有限公司 21495元 | ||
摆线马达 | 3、02、01、0070 | 件 | 5 | |||
摇臂前轴铜套 | 3、09、02、0330 | 件 | 10 | |||
套筒(短) | 3、09、02 、0358 | 件 | 10 | |||
中间铰轴 | 3、09、01、 0401 | 件 | 5 | |||
轩向油钉 | 2、07、01、 0076 | 件 | 3 | |||
支架轴承 | 3、04、09 、0009 | 件 | 10 | |||
滚针 | 2、03、01、 00 54 | 个 | 1000 | |||
行星轮垫 | 2、03、01、0010 | 个 | 100 | |||
滚针挡圈 | 2.03.01.0011 | 个 | 100 | |||
轮辋螺母 | 4.02.02.0009 | 个 | 50 | |||
轮辋螺栓 | 4.01.05.0022 | 个 | 50 | |||
大臂后轴 | 3.09.01.0354 | 件 | 5 | |||
摇臂后轴 | 3.09.01.0354 | 件 | 5 | |||
法兰 | 19分0.5米 | 件 | 10 | |||
燃油滤芯 | 2.01.06.8373 发动机易损件 | 件 | 10 | |||
油水分离器1 | 2.01.06.8374 发动机易损件 | 件 | 10 | |||
油水分离器2 | 2.01.06.8424 发动机易损件 | 件 | 10 | |||
标段15 1.5立方铲运机备件类 | ||||||
固定传动轴 | 6C2386C 传动系统 | 件 | 4 | 烟台弘煜矿山机械设备有限公司 81600元 | ||
右举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
翻斗油缸总成 | 21G03B16 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
滤油器总成 | 21G01B10行驶液压系统247052(含底座) | 件 | 6 | |||
前机架 | 21G01103 前机架 K1421G.11.3.00 | 件 | 1 | |||
链轮 | 21G0503001 卷缆马达装置 K1421G.5.3-1 | 件 | 6 | |||
液控多路阀 | 21G03B18 工作液压系统 ZL25E | 件 | 2 | |||
软轴控制器 | 21G0201B05 操纵系统 WJ124G-1x1700 | 件 | 6 | |||
输出法兰 4C | C273101变矩器231059(德纳原厂进口) | 件 | 2 | |||
输入法兰(6C) | CY2J094 主减速总成 桥 8 孔安装 | 件 | 10 | |||
标段16凿岩台车钻机备件类 | ||||||
钎尾 | 徐工基础 | 801141558 | 件 | 10 | 徐州玛格机械贸易有限公司 243696元 | |
钎尾连接套 | 徐工基础 | 件 | 20 | |||
钻头 | 徐工基础 | 45mm | 件 | 100 | ||
驱动套 | 徐工基础 | 801141612 | 件 | 1 | ||
钎杆 | 徐工基础 | 3.7米 | 件 | 10 | ||
钎杆 | 徐工基础 | 5米 | 件 | 5 | ||
轮胎 | 徐工基础 | 800366406 | 件 | 4 | ||
轮辋 | 徐工基础 | 800366405 | 件 | 4 | ||
接头 | 徐工基础 | 803423376 | 件 | 2 | ||
滑轮支座总成 | 徐工基础 | 413466121 | 件 | 2 | ||
防尘圈 | 徐工基础 | 801141558 | 件 | 10 | ||
卷盘总成 | 徐工基础 | 413467723 | 件 | 1 | ||
散热器 | 徐工基础 | 804000396 | 件 | 2 | ||
水密封 | 徐工基础 | 801141539 | 件 | 30 | ||
钎杆 | 徐工基础 | 3.7米 | 件 | 20 | ||
钎杆 | 徐工基础 | 5米 | 件 | 5 | ||
滑轮支座总成 | 徐工基础 | 413466121 | 件 | 2 | ||
水密封 | 徐工基础 | 801141539 | 件 | 60 | ||
水泵 | 徐工基础 | 800789562 | 件 | 1 | ||
机头铜套 | 徐工基础 | 801141610 | 件 | 2 | ||
密封包 | 徐工基础 | 801141601 | 件 | 2 | ||
拉杆总成 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风马达上盖 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
柄体 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
缸体 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
活塞 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
掐套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
垫环(连体) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
轴齿轮 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
起动阀杆 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
起动卡环 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
起动弹簧 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
风弯节 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
导向套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
掐钎器体 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
掐钎器衬套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
丝杆固定器 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
风马达双联齿轮 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
圆盘 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 1 | ||
对齿接头36*2 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
水针垫 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 100 | ||
钎尾垫 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 100 | ||
长丝杆 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
长丝杆帽 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
连接套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 50 | ||
90-27齿轮 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
φ26弹性挡圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
φ62弹性挡圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
90-32隔圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
07滚针轴承 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
04滚针轴承 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
圆柱销 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
钻头58.5*32 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 30 | ||
80-39管子螺母 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
半圆扣 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
平垫 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
扣环 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
锁紧螺栓调节把 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
料斗 | 信速喷 | 件 | 5 | |||
旋流器 | 信速喷 | 件 | 5 | |||
标段17球磨机备件类 | ||||||
轴 | 济南重工 | B2F1-003-003 | 根 | 1 | 徐州市枫蕾贸易有公司 131976元 | |
爪型离合器 | 济南重工 | M2105-009-001-000 | 件 | 1 | ||
透盖 | 济南重工 | B2F1-003-005 | 件 | 2 | ||
J型密封圈 | 济南重工 | 300*260*20 | 件 | 4 | ||
标段18气动离合器备件类 | ||||||
旋转密封阀 | 天泰 | QH3.00 | 只 | 1 | 徐州市枫蕾贸易有公司 61825元 | |
闸板总成 | 天泰 | Q1000.1.30 | 组 | 1 | ||
胶囊 | 天泰 | Q1000.1.20 | 只 | 1 | ||
边板 | 天泰 | Q1000.1.2 | 付 | 1 | ||
标段19浮选机备件类 | ||||||
叶轮 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | 流标 | |
定子 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
橡胶封 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
空气分配器 | 北矿 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
标段20潜污泵类 | ||||||
潜污泵 | 上海全一 | 100WQ110-10-5.5 | 台 | 6 | 徐州畅策物资贸易有限公司 48118元 | |
潜污泵 | 上海全一 | 50WQ-25-22-4kw | 台 | 1 | ||
潜污泵 | 上海全一 | 50WQ17-25-3 | 台 | 1 | ||
潜污泵 | 上海全一 | 100WQ80-25-11 380V 11KW | 台 | 2 | ||
潜污泵 | 上海全一 | 50WQ25-32 5.5KW | 台 | 2 | ||
深井泵 | 100QJ6-70/18-2.2KW-380V | 台 | 2 | |||
三项旋涡自吸泵 | 1.5WZB-30-1.1S-380V | 台 | 1 | |||
园林喷灌涡轮喷枪 | 50型带二寸法兰盘 | 台 | 2 | |||
水环真空泵 | 淄博斯特林 | 2BV2070 | 台 | 4 | ||
标段21振动电机类 | ||||||
三相异步振动电机 | 新乡宏达 | YZD-50-6 3.7KW | 台 | 1 | 徐州藏阜运商贸有限公司 13800元 | |
振动电机 | 新乡宏达 | ZDJ3-6 3kw 转速940 380V | 台 | 4 | ||
标段22旋流器备件类 | ||||||
进料支管 | 海王 | ZN500X020406-02 | 件 | 4 | 威海市海王旋流器有限公司 12800元 | |
标段23陶瓷过滤机备件类 | ||||||
错气盘 | 安徽铜冠 | TT-30 | 件 | 3 | 流标 | |
分配盘 | 安徽铜冠 | TT-30 | 件 | 3 | ||
超声波换能器盒 | 安徽铜冠 | TT-30 | 只 | 18 | ||
标段24水泵备件类 | ||||||
止回阀片 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 10 | 徐州市久岳机械设备销售有限公司 1570元 | |
进口接管 | 上海万源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | ||
标段25圆筒筛备件 | ||||||
聚氨酯左旋圆筒筛 | 河北源创 | φ1470-1060 | 台 | 1 | 徐州藏阜运商贸有限公司 58900元 | |
标段26电机车备件类 | ||||||
驱动盒 | 双力 | KS-3 | 个 | 20 | 徐州市久岳机械设备销售有限公司 27950元 | |
电源盒 | 双力 | 90-300V | 个 | 20 | ||
轴承垫 | 双力 | 个 | 20 | |||
速度给定器 | 双力 | HL-5v | 个 | 10 | ||
L型触头 | 双力 | 个 | 300 | |||
L型触头 | 双力 | 个 | 300 | |||
标段27备件电器类 | ||||||
散热风扇 | 卡固 | KA1238HA2 220-240VAC 0.13/0.11A | 台 | 2 | 徐州爱铂乐泵阀科技有限公司 32765元 | |
旁路软启动器 | ZJR-Z 45KW | 台 | 1 | |||
软启动器 | 施耐德 | ATS48C25Q | 台 | 1 | ||
智能型超声波发生器 | ZXD-MC 3000W 25KHz | 台 | 3 | |||
变频器 | 英捷思 | Y900-00404G3 4KW | 台 | 1 | ||
变频器 | 罗克韦尔 | 22F-D013N104 5.5KW | 台 | 1 | ||
标段28备件杂品类 | ||||||
气缸 | SC100*400 | 件 | 2 | 徐州诚固物资贸易有限公司 14204元 | ||
法兰盘 | 2寸 | 个 | 500 | |||
行车钩头 | 5吨 | 件 | 2 | |||
托辊总成 | 89*450 总长530mm | 件 | 50 | |||
弹簧 | (内孔90)外径150线径30高300 | 件 | 2 | |||
弹簧 | 外径130高250线径18 | 件 | 4 | |||
轴承测元件电阻 | Pt100(0°时100Ω)双支 | 支 | 4 | |||
快速排气阀 | SMC | AQ5000-06 | 只 | 1 | ||
水箱自动落水胆 | 50型 | 只 | 4 | |||
齿轮泵密封圈 | 中煤操车 | 个 | 10 | |||
梅花型弹性联轴器 | MLL5-I-200 | 组 | 1 | |||
净水器活性炭滤芯 | 前三级+600GRO膜+T33 | 套 | 1 | |||
液压油滤芯 | φ78*110 | 件 | 2 | |||
标段29装药器备件类 | ||||||
防静电输药管 | BQF-100 | 米 | 100 | 徐州市汇德商贸有限公司 33675元 | ||
衬套 | BQF-100 | 个 | 20 | |||
压帽 | BQF-100 | 个 | 20 | |||
密封圈 | BQF-100 | 套 | 50 | |||
球体阀座 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
弯头 | BQF-100 | 个 | 10 | |||
直通阀 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
调压阀 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
不锈钢螺丝 | N14*50 | 个 | 50 | |||
橡皮垫 | BQF-100 | 个 | 50 |
上一条:徐州铁矿机械有限公司废旧物资中标公告
下一条:徐州铁矿机械有限公司废钢铁竞价出售中标公告 |
返回列表 |