徐州铁矿集团有限公司2024年7月中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2024年7月采购物资共招标23个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标23个标段,中标15个标段,流标8个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价中标单位及价格 |
标段1建材杂品类 | ||||||
锨把 | 1.2米 | 根 | 100 | 流标 | ||
小扫帚 | 把 | 100 | ||||
大竹扫帚 | 把 | 40 | ||||
铸铁盖板 | 400*600 | 块 | 10 | |||
标段2速凝剂类 | ||||||
速凝剂 | 质耐 | J85 | 吨 | 80 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 76800元 | |
标段3超高分子类 | ||||||
超高分量聚乙烯管 | 江苏宇通 | DN200 1.6Mpa | 米 | 40 | 江苏宇通特种管业有限公司 14640元 | |
标段4轮胎类 | ||||||
内胎 | 玲珑 | 1000-20 | 条 | 30 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 88224元 | |
铲车外胎 | 玲珑 | 12.00-16 | 条 | 4 | ||
铲车外胎 | 玲珑 | 20.5/70-16 | 条 | 4 | ||
铲车内胎 | 玲珑 | 12.00-16 | 条 | 4 | ||
铲车内胎 | 玲珑 | 20.5/70-16 | 条 | 4 | ||
轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 20 | ||
轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 20 | ||
| ||||||
黄油枪头 | 与得力DL2602B-900CC匹配 | 个 | 20 | 徐州鑫燊昌商贸有限公司 14534.4元 | ||
黄油嘴 | 国标 | 10mm | 个 | 20 | ||
黄油嘴 | 国标 | 14mm | 个 | 20 | ||
45度黄油嘴 | 国标 | 10mm | 个 | 20 | ||
45度黄油嘴 | 国标 | 14mm | 个 | 20 | ||
电焊机快速插头 | 易特流原厂 | 35-50 | 套 | 10 | ||
钢丝绳卡 | 国标 | 8# | 只 | 50 | ||
牛油盘根 | 16 | kg | 40 | |||
牛油盘根 | 18 | kg | 20 | |||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | 8,全长100 | 只 | 500 | ||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | 12,全长100 | 只 | 500 | ||
绝缘子 | 蛋型50*73 孔10.5mm | 个 | 200 | |||
吊线器 | CD-1 | 套 | 300 | |||
ABS塑料防水盒 | 240*160*90 | 个 | 30 | |||
圆钉 | 3寸 | kg | 20 | |||
圆钉 | 4寸 | kg | 20 | |||
水泥钉 | 2寸 | kg | 10 | |||
自攻丝 | 4*20 | 个 | 1000 | |||
铁丝 | 8# | 公斤 | 300 | |||
铁丝 | 12# | 公斤 | 100 | |||
铁丝 | 14# | 公斤 | 100 | |||
美工刀 | 得力 | 把 | 30 | |||
铁锁 | 三环 | 50mm | 把 | 30 | ||
铁锁 | 三环 | 75mm | 把 | 6 | ||
美纹纸胶带 | 3厘米*50米/卷 | 卷 | 40 | |||
尼龙扎带 | 10*400 | 包 | 20 | |||
尼龙扎带 | 8*200 | 包 | 20 | |||
角磨机刷 | 125型 | 个 | 150 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 100 | |||
电缆线卡子(固定夹) | JGW-1 | 个 | 50 | |||
不锈钢挂锁 | 无畏惧 | SUS304 50mm | 把 | 6 | ||
灭火器双挂墙支架 | 4公斤 加厚 不锈钢 | 架 | 20 | |||
标段6油脂类 | ||||||
袋装黄油 | 福润特 | 千克 | 400 | 流标 | ||
液压油 | 卓佳 | 32# | 千克 | 1020 | ||
液压油 | 卓佳 | 46# | 千克 | 340 | ||
机油 | 卓佳 | 100# | 千克 | 340 | ||
柴机油 | 壳牌 | 重载 HD6 CJ-4 10W-30 18L | 桶 | 2 | ||
重负荷齿轮油 | 卓佳 | 85W-90 | 千克 | 340 | ||
标段7漆类 | ||||||
自喷漆 | 三和 | 红色 235g | 瓶 | 120 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 12757.5元 | |
绿色面漆 | 丽装 | 108 | 公斤 | 250 | ||
红色面漆 | 丽装 | 104 | 公斤 | 125 | ||
标段8油管类 | ||||||
钢编胶皮管 | 直径二寸,耐压4MPa | 根 | 10 | 徐州万楼商贸有限公司 80820元 | ||
法兰盘胶垫 | 二寸,3MM厚 | 个 | 1000 | |||
喷沙管 | 三华牌 | 2寸 | 根 | 20 | ||
三角带 | A1448 | 根 | 10 | |||
油管 | 派克 | 46*2 双弯 0.45米 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 47 单直 0.45米 | 根 | 3 | ||
高压油管 | 派克 | H41X2一弯一直2.3米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | H36X2一弯一直1.25米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H36X2一弯一直1.4米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H32X1.5两直2.5米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | H36X2一弯一直1.8米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H22X1.5两直3.19米 | 根 | 5 | ||
胶皮管 | 恩通 | 1" | 根 | 10 | ||
钢编管 | 派克 | 1" | 根 | 10 | ||
钢编管 | 派克 | 1.5" | 根 | 5 | ||
高压水管 | 派克 | 4分 30m/根 压快接 | 根 | 6 | ||
消防带 | 3寸 | 根 | 4 | |||
三角皮带 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | B2184LI2224LW | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | SPC2360Lw | 根 | 18 | ||
三角皮带 | 三力士 | SPC2650Lw | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | C5500 | 根 | 10 | ||
三角皮带 | 三力士 | B1346 | 根 | 10 | ||
三角皮带 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 10 | ||
标段9阀类 | ||||||
球阀开关 | 16kg、二寸,两头带法兰盘 | 个 | 20 | 流标 | ||
球阀开关 | 竹箦 | 1" | 个 | 50 | ||
球阀开关 | 竹箦 | 6分 | 个 | 20 | ||
球阀开关 | 竹箦 | 4分 | 个 | 50 | ||
闸阀开关 | 申来 | 三寸 | 件 | 10 | ||
闸阀开关 | 申来 | 二寸 | 件 | 10 | ||
闸阀开关 | 申来 | 四寸 | 件 | 5 | ||
低压闸阀 | 申来 | DN125 1.0MPa | 个 | 6 | ||
低压闸阀 | 申来 | DN80 1.0MPa | 个 | 3 | ||
球阀 | 申来 | DN25 | 个 | 100 | ||
标段10铲运机电缆类 | ||||||
铲运机专用电缆 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔电缆(上海)有限公司 74500元 | |
标段11标准件类 | ||||||
8.8级螺丝 | 闽都 | 20*100 | 套 | 100 | 徐州宏升耐火材料有限公司 10186元 | |
8.8级螺丝 | 闽都 | 30*130 | 套 | 30 | ||
8.8级螺栓 | 闽都 | M16*100 (箕斗、计量斗衬板用) | 套 | 200 | ||
内六方螺丝 | 闽都 | 10*20 | 只 | 100 | ||
鱼尾螺丝 | 16*55 | 套 | 1000 | |||
螺丝 | 闽都 | 16*50 | 只 | 1000 | ||
螺丝 | 闽都 | 16*60 | 只 | 1000 | ||
螺丝 | 闽都 | 16*70 | 只 | 500 | ||
螺丝 | 闽都 | 12*40 | 只 | 500 | ||
螺母 | 闽都 | 16 | 只 | 4800 | ||
镀锌螺母 | 闽都 | M8 | 个 | 100 | ||
镀锌螺母 | 闽都 | M10 | 个 | 100 | ||
电焊条 | 大桥 | 4mm | kg | 600 | ||
电焊条 | 大桥 | 3.2mm | 公斤 | 200 | ||
标段12电器类 | ||||||
线圈 | 4V210-08 220V | 只 | 20 | 徐州优述矿山设备有限公司 17395元 | ||
漏保断路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-400A | 件 | 10 | ||
漏保断路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-250A | 件 | 10 | ||
断路器 | 正泰 | 3P-63A | 个 | 20 | ||
断路器 | 正泰 | 2P-63A | 个 | 10 | ||
行程开关 | LX4-12 | 台 | 10 | |||
开关电源 | 100-260V-12V5A-60W | 个 | 10 | |||
漏电保护器断路器 | 正泰 | NXBLE-63-2P-C63-30mA-6kA 63A | 个 | 15 | ||
电动机综合保护器 | JD-8 2-20 | 个 | 20 | |||
电动机综合保护器 | JD-8 20-80 | 个 | 20 | |||
电动机综合保护器 | JD-6 80-400 | 台 | 2 | |||
控制变压器 | 正泰 | NDK-50 50VA 0.22A 输入:220V输出:24V | 件 | 1 | ||
标段13监控类 | ||||||
千兆网络对接头 | RJ45带金属屏蔽层 | 个 | 50 | 徐州诚固物资贸易有限公司 3591元 | ||
POE交换机 | 海康威视 | 4口poe+2网口+78 | 台 | 6 | ||
poe摄像头 | 海康威视 | 400万全彩、焦距4mm、清晰度1080P | 台 | 10 | ||
摄像头支架 | 海康威视 | 件 | 20 | |||
分线盒 | 迅捷 | 1进3出 | 个 | 10 | ||
交换机 | 5口百兆 | 台 | 20 | |||
摄像机用适配器 | 室外 12V | 只 | 30 | |||
标段14机电杂品类 | ||||||
丙烷减压阀 | 套 | 4 | 流标 | |||
螺旋式熔断体 | RL93-225型 | 个 | 50 | |||
铜开口鼻子 | 凤凰 | 100A | 个 | 200 | ||
焊机电容 | 易特流 | 80uf-800v-SY-B2白 | 个 | 5 | ||
角磨片 | 东成 | 150 | 片 | 10 | ||
整流电源 | ZLKS-99/170-4 输入:AC220/380V | 台 | 2 | |||
数显频率表 | 乐清精驰 | DA81 0-50Hz DC 4-20mA | 台 | 5 | ||
压力表 | Y60 0-1.6MPa | 个 | 4 | |||
电容 | CBB61 1µm | 个 | 10 | |||
标段15电机类 | ||||||
减速器 | 国贸股份 | GSA79-Y5.5-4P-40.17-M1-D50 | 台 | 1 | 流标 | |
电机 | 皖南电机 | YE3-315S-6 75KW V1 | 台 | 1 | ||
电机 | 皖南电机 | YE3-160M-4/B3/11KW/380V/50Hz | 台 | 1 | ||
电机 | WEG | 3-315S/M-4 132KW B3 | 台 | 1 | ||
风扇用三相异步电动机 | 台州鑫牛 | 200FZY3-D 输入:65W输出:40W 380V 2800rpm | 台 | 4 | ||
三相异步马达 |
| MH200M-4C30AC3 30KW B5 | 台 |
| ||
摆线油泵电机组 | 东高液压件 | BB-B16NJZ-1 压力:1.0MPa 1.1KW | 套 | 1 | ||
标段16矿用葫芦类 | ||||||
矿用电动葫芦 | 1吨6米 移动式 链条 | 台 | 1 | 江苏嘉里恒工矿机械有限公司 24950元 | ||
矿用电动葫芦 | 2吨6米 移动式 链条 | 台 | 1 | |||
矿用风机 | 浙江巨风 | 5.5千瓦 | 台 | 5 | ||
标段17泵类 | ||||||
计量泵 | PULSATRON | LEH6SB-KTCH-XXX | 台 | 2 | 流标 | |
潜污泵 | 上海全一 | 100WQ60-9-3KW | 台 | 2 | ||
电动球阀 | 上海一博 | 6分,法兰式,Q941F-16P | 台 | 2 | ||
标段18 1立方铲运机备件类 | ||||||
大臂前轴铜套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | 徐州鑫经纶商贸有限公司 18090.5元 | ||
大臂前轴 | 2.19.01.0068 | 件 | 4 | |||
举升油缸 | 2.07.01.0074 | 件 | 2 | |||
轴承 | 3.04.05.0013 | 件 | 20 | |||
轴承 | 3.04.05.0027 | 件 | 20 | |||
轴承 | 3.04.05.0001 | 件 | 10 | |||
垫 | 2.03.01.0034 | 件 | 2 | |||
O型圈 | 3.07.02.0156 | 件 | 10 | |||
卷缆阀 | 3.02.16.0014 | 件 | 2 | |||
内燃铲运机进排气系统 | 2.01.01.0132 | 件 | 1 | |||
发动机皮带 | 2.01.06.8381 | 件 | 1 | |||
空气滤芯 | 2.01.06.8777 | 件 | 10 | |||
空气滤芯 | 2.01.06.8778 | 件 | 10 | |||
花键连接套 | 3.09.01.0428 | 件 | 10 | |||
时间继电器 | 4.11.01.0029 | 件 | 10 | |||
翻斗缸密封 | 2.13.03.0001 | 件 | 10 | |||
转向缸密封 | 2.13.03.0003 | 件 | 10 | |||
标段19 1.5立方铲运机备件类 | ||||||
散热器总成 | 0120102006 发动机系统明细 | 件 | 1 | 流标 | ||
燃油滤芯 | 0120101002 发动机系统明细 | 件 | 10 | |||
油水分离器总成 | 0120101004 发动机系统明细 | 件 | 2 | |||
油水分离器滤芯 | 0120101001 发动机系统明细 | 件 | 10 | |||
主滤芯 | 120105003 | 件 | 5 | |||
安全滤芯 | 120105004 | 件 | 5 | |||
机油滤芯 | 1020101003 | 件 | 10 | |||
ECM控制器 | 120104001 | 件 | 1 | |||
油门踏板 | 120104002 | 件 | 2 | |||
行走电控拉杆 | 20G02AW26 行驶液压系统明细 | 件 | 2 | |||
档位和前进后退手柄 | 0120104012 行驶液压系统明细 | 件 | 2 | |||
转向电磁阀 | 20G013AW13 转向压系统 | 件 | 1 | |||
优先阀 | 20G013AAW17 转向压系统 | 件 | 1 | |||
转向比例阀 | 20G013AW23 转向压系统 | 件 | 1 | |||
前桥主减速器总成 | CY2J007 驱动桥 8孔安装7:37 | 件 | 4 | |||
后桥主减速器总成 | CY2J007 驱动桥 8孔安装7:37 | 件 | 4 | |||
行走液控比例阀 | 遥控铲用 | 件 | 1 | |||
前进后退电磁阀 | 遥控铲用 | 件 | 2 | |||
标段20法兰盘类 | ||||||
法兰盘 | 二寸(内径不小于62mm) | 个 | 500 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 10260元 | ||
法兰盘 | 5寸 | 只 | 100 | |||
法兰盘 | 2″ 1.6MPa | 件 | 200 | |||
标段21轴承类 | ||||||
轴承 | 哈轴/瓦轴 | 30311 | 套 | 100 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 4500元 | |
轴承 | 哈轴/瓦轴 | 6007 | 套 | 300 | ||
标段22备件杂品类 | ||||||
密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 个 | 20 | 流标 | ||
骨架油封 | 18*30*10 | 个 | 20 | |||
平垫 | 50*18 | 个 | 2000 | |||
气缸 | SC100*600 | 个 | 2 | |||
气动快接头 | PC12-03 | 个 | 100 | |||
油门线 | 洋马挖机17型 | 个 | 5 | |||
空气滤芯 | 洋马挖机17型 | 个 | 5 | |||
液压油缸密封圈修理包 | HSG50-8吨 | 套 | 50 | |||
电磁水阀膜片 | 2W型 DN50 2寸(氟胶) | 片 | 10 | |||
气缸 | 125*400(计量斗用) | 只 | 2 | |||
电磁阀 | 4V210-08 220V | 只 | 10 | |||
过滤器滤芯 | 常州奥克力 | TZX-63X180 | 件 | 2 | ||
电子式流量开关 | 卡图 | PNP IP67 12-30VDS | 件 | 1 | ||
新型牵引电磁铁 | 瑞安科达 | MQD1额定吸力25KG,额定电压:220V, | 块 | 2 | ||
电磁阀 | NBSZC神州 | 2W-040-10 AC220V 0-1.0MPa 3/8ʺ | 件 | 2 | ||
电磁阀 | 华德 | 4WE6D61/CW220N9Z5 | 件 | 2 | ||
标段23导向管类 | ||||||
导向管 | 180*30*56 | 套 | 80 | 徐州聚全建材贸易有限公司 4000元 |
上一条:徐州铁矿机械有限公司废钢铁竞价出售中标公告
下一条:徐州铁矿集团有限公司2024年8月物资采购计划中标公告 |
返回列表 |