徐州铁矿集团有限公司2024年10月物资采购中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2024年10月采购物资共招标20个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标20个标段,中标17个标段,流标3个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1锚固剂类 | ||||||
锚固剂 | 强力 | 支 | 4200 | 徐州沐久机械设备有限公司 9996元 | ||
标段2速凝剂类 | ||||||
速凝剂 | 质耐 | T | 40 | 滕州国华混凝土外加剂厂 39600元 | ||
标段3轮胎类 | ||||||
铲运机轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 20 | 青岛耐路驰轮胎有限公司 49950元 | |
铲运机内胎 | 奔玛仕、驰达通 | 1000-20 | 根 | 50 | ||
标段4木材类 | ||||||
木板材 | 3cm | m³ | 15 | 沛县佳润木材有限公司 90750元 | ||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 块 | 400 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 块 | 300 | |||
坑木 | m³ | 8 | ||||
木楔 | 块 | 300 | ||||
标段5油管类 | ||||||
消防带 | 二寸、耐压16kg、内层带胶 | 根 | 10 | 徐州万楼商贸有限公司 59560元 | ||
喷沙管 | 三华 | 2'' | 根 | 20 | ||
油管 | 派克 | 6分2米根单直 | 根 | 4 | ||
油管 | 派克 | 6分1.5米单直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19分1.8米单直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19分2.2米单直 | 根 | 10 | ||
油管螺旋保护套 | Φ20 | 米 | 100 | |||
油管螺旋保护套 | Φ32 | 米 | 100 | |||
高压油管 | 派克 | H19X1.5两直0.85米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H17X1.5两直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H17X1.5一弯一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5两直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5一弯一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5一弯一直2.3米 | 根 | 5 | ||
钢编管 | 1.5寸30米 | 根 | 5 | |||
胶皮管 | 1.5寸 | 根 | 4 | |||
三角皮带 | SPC2360Lw | 根 | 30 | |||
三角皮带 | SPC2650Lw | 根 | 40 | |||
钢丝胶管 | 恩通 | 89*20米 | 根 | 2 | ||
高压油管 | 派克 | 32*12米 | 根 | 2 | ||
标段6漆类 | ||||||
绿色面漆 | 丽装 | 108 | 公斤 | 250 | 流标 | |
中灰色面漆 | 湖北一桥 | 15公斤/桶 | 公斤 | 150 | ||
标段7油脂类 | ||||||
工程机械油 | 卓佳、卓二力、统一 | 100# | 千克 | 1700 | 徐州藏阜运商贸有限公司 79111元 | |
抗磨液压油 | 卓佳、卓二力、统一 | 68# | 千克 | 4080 | ||
工程机械油 | 卓佳、卓二力、统一 | 46# | 千克 | 170 | ||
齿轮油 | 卓佳、卓二力、统一 | 68# | 千克 | 340 | ||
园林机械机油 | 卓佳、卓二力、统一 | 1L装 | L | 10 | ||
液力传动油 | 卓佳、卓二力、统一 | 8# | 千克 | 340 | ||
黄油 | 卓佳、卓二力、统一 | 桶装 | 千克 | 195 | ||
润滑脂 | 美孚 | 美孚力富SHC007 | 公斤 | 32 | ||
黄油 | 美孚 | EP2 | 公斤 | 180 | ||
标段8标准件类 | ||||||
螺丝 | 10*40 | 只 | 500 | 徐州畅策物资贸易有限公司 16310元 | ||
螺丝 | 10*50 | 只 | 500 | |||
螺母 | M16 | 只 | 5800 | |||
螺栓 | 16*50 | 只 | 1000 | |||
螺母 | M12 | 个 | 1000 | |||
螺母 | M20 | 个 | 2000 | |||
机螺丝 | M14*70 全扣 | 只 | 500 | |||
机螺丝 | M16*90 | 只 | 1000 | |||
机螺丝 | M20*90 | 只 | 1000 | |||
螺母 | M14 | 只 | 500 | |||
不锈钢螺栓 | 8*90 | 套 | 500 | |||
不锈钢螺栓 | 8*75 | 套 | 500 | |||
不锈钢螺栓 | 8*65 | 套 | 500 | |||
焊条 | 大桥 | 3.2 | 千克 | 200 | ||
焊条 | 大桥 | 4 | 千克 | 1600 | ||
标段9摄像头类 | ||||||
半球型摄像头 | 海康威视 | 400万像素POE 含支架 | 台 | 2 | 流标 | |
摄像头 | 海康威视 | POE摄像头400万像素 含支架 | 台 | 5 | ||
摄像机 | 海康威视 | 400万带红外 带支架、适配器 | 个 | 20 | ||
标段10铲运机电缆类 | ||||||
铲运机电缆 | 拓柔 | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 拓柔电缆(上海)有限公司 96000元 | |
标段11五金杂品类 | ||||||
花篮螺丝 | 国标 | 16 | 个 | 20 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 8766元 | |
膨胀吊钩 | 国标 | 12*80,全长120 | 支 | 100 | ||
青稞纸 | 0.3 | kg | 15 | |||
水砂纸 | 500目 | 张 | 100 | |||
尼龙棒 | 25mm | 根 | 20 | |||
牛油盘根 | 14# | 千克 | 20 | |||
牛油盘根 | 16# | 千克 | 20 | |||
尼龙扎带 | 5*300 | 包 | 10 | |||
圆钉 | 3寸 | kg | 20 | |||
圆钉 | 4寸 | kg | 20 | |||
绳卡 | 国标 | 8# | 只 | 100 | ||
绳卡 | 国标 | 10# | 只 | 150 | ||
绳卡 | 国标 | 12# | 只 | 150 | ||
绳卡 | 国标 | 15# | 只 | 100 | ||
铁丝 | 8# | 千克 | 550 | |||
铁丝 | 12# | 千克 | 100 | |||
铁丝 | 14# | 千克 | 100 | |||
带钩膨胀丝 | 国标 | 全长 10*100 | 个 | 1000 | ||
快接头 | 国标 | 4分 | 只 | 50 | ||
快直通 | 国标 | 1.5寸 | 只 | 20 | ||
纱纸 | 0号 | 张 | 100 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 150 | |||
滚刷 | 6寸 | 把 | 20 | |||
地板刷 | 40*6厘米 | 把 | 20 | |||
滚刷 | 130mm | 把 | 100 | |||
滚刷 | 200mm | 把 | 100 | |||
角磨机刷 | 125型 | 个 | 200 | |||
高压雾化喷头 | 4分 | 个 | 20 | |||
十字平头自攻丝 | 6*40 | 个 | 2000 | |||
标段12高压用具类 | ||||||
棒式瓷瓶 | 10kV | 个 | 60 | 徐州鑫燊昌商贸有限公司 10760元 | ||
耐张线夹(拉杆式) | NXJ-3 | 个 | 60 | |||
耐张线夹(拉杆式) | NXJ-2 | 个 | 60 | |||
高压架空钢芯铝绞线 | JKLGY J-10kV 1*120/20 | 米 | 200 | |||
登杆脚扣 | 无锡安全用电设备有限公司 | JK-T-400型 | 副 | 10 | ||
标段13成台设备类 | ||||||
矿用电动葫芦 | 三吨、钢丝绳、带跑车、9米 | 台 | 1 | 徐州市汇德商贸有限公司 29770元 | ||
减速机(带变频电机) | 南京调速机、国贸、东力 | BWYP15.11-15KW 中心高240 | 台 | 1 | ||
高频加热机 | HKG-50KW-380V 直径100 长500 | 台 | 1 | |||
标段14振动电机类 | ||||||
振动电机 | 河南威猛、大洋、台达 | 2.2kw | 台 | 2 | 鑫晟博机电(山东)有限公司 8280元 | |
标段15 1立方铲运机备件类 | ||||||
角尺凸缘 | 2.03.01.0051 | 件 | 10 | 烟台弘煜矿山机械设备有限公司 66812元 | ||
轴承 | 3.04.05.0023 | 件 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0009 | 件 | 10 | |||
花键轴 | 3.09.01.0426 | 件 | 5 | |||
轴承 | 3.04.05.0025 | 件 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0026 | 件 | 10 | |||
轴承 | 3.04.05.0005 | 件 | 10 | |||
先导阀 | 3.02.03.0015 | 件 | 6 | |||
转向器 | 3.02.15.0001 | 件 | 4 | |||
脚踏阀 | 3.02.16.0017 | 件 | 6 | |||
摆线马达 | 3.02.01.0070 | 件 | 6 | |||
油泵对轮 | 2.12.02.0002 | 件 | 10 | |||
摇臂 | 2.06.02.0013 | 件 | 4 | |||
液晶显示屏 | 4.11.01.0487 符号CR0452 | 件 | 2 | |||
翻斗油缸总成 | 2.07.01.0070 | 件 | 4 | |||
主减速器总成 | 2.03.01.0037 前驱动桥 | 件 | 2 | |||
垫 | 2.03.01.0034 | 件 | 10 | |||
主减速器总成 | 2.03.01.0039 后驱动桥 | 件 | 2 | |||
转向油缸总成 | 2.07.01.0076 | 件 | 4 | |||
花键套 | 3.09.02.0512 内燃机装置 | 件 | 4 | |||
轴用弹性挡圈63 | 4.07.02.0022 内燃机装置 | 件 | 4 | |||
孔用弹性挡圈28 | 4.07.01.0007 内燃机装置 | 件 | 4 | |||
喷油器 | 2.01.06.8394 发动机易损件 | 件 | 4 | |||
标段16 1.5立方铲运机备件类 | ||||||
铲斗 | 2101209 工作机构 K1421G.12.9.00 | 件 | 2 | 徐州鑫经纶商贸有限公司 119920元 | ||
销轴 | 21012009 工作机构 K1421G.12-9 | 件 | 10 | |||
直滚筒 | 21G04018 后机架 K1421G.4.18 | 件 | 40 | |||
前传动轴 | 7C158+106C 传动系统 八孔用 | 件 | 4 | |||
后传动轴 | 6C215+157C 传动系统 八孔用 | 件 | 4 | |||
PERMCO 双联泵 | 21G09B05 制动液压系统 | 件 | 4 | |||
电缆收放阀组 | 70253A 卷缆液压系统 K147.253A | 件 | 4 | |||
马达 | 21G06B06 卷缆液压系统 BM2-125 | 件 | 6 | |||
CY2J034 | 端盖 驱动桥 桥 8 孔安装直径305(美驰) | 件 | 10 | |||
密封圈 | CY15020 驱动桥总成 454.6X473X9.7 | 件 | 20 | |||
充液阀 | 21G09B15 制动液压系统 06-463-210 | 件 | 2 | |||
停车制动电磁阀 | 件 | 2 | ||||
工作泵 | 20G06AW09 工作液压系统 1.5立方柴油铲用 | 件 | 2 | |||
散热器 | 21G01B12 行驶液压系统 HRQ-273 | 件 | 2 | |||
滤油器总成 | 21G01B10 行驶液压系统 247052(含底座) | 件 | 4 | |||
交流接触器 | LC1D-170006M5C 220V (电器箱内电器总成) | 件 | 20 | |||
标段17钻机备件类 | ||||||
起动压簧 | 祥煤 | 20.002.0252 | 件 | 10 | 徐州玛格机械贸易有限公司 24605元 | |
柄体 | 祥煤 | 90-1 | 件 | 2 | ||
轴承 | 祥煤 | 305 | 件 | 10 | ||
转速换向阀 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
齿轮 | 祥煤 | 90-27 | 件 | 4 | ||
导轨 | 祥煤 | 25-2201 | 件 | 2 | ||
垫圈 | 祥煤 | 80-27 | 件 | 20 | ||
水弯节螺母 | 祥煤 | 20.001.0451 | 件 | 50 | ||
水针垫 | 祥煤 | 20.001.0329 | 件 | 50 | ||
钎尾套 | 祥煤 | 90-18 | 件 | 6 | ||
坡度规 | 祥煤 | 件 | 2 | |||
夹杆器螺丝 | 祥煤 | 件 | 10 | |||
压板 | 祥煤 | 25-2206 | 件 | 10 | ||
钻杆 | 祥煤 | 20.003.1100 | 件 | 20 | ||
传动丝杆 | 祥煤 | 21.009.0401 | 件 | 3 | ||
塔型弹簧 | 大力神 | YT25-1.15 | 只 | 600 | ||
棘轮爪 | 大力神 | YT27 | 只 | 600 | ||
棘轮 | 大力神 | YT27-101 | 件 | 30 | ||
螺旋棒 | 大力神 | YT27-107 | 件 | 30 | ||
架体焊接件 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
顶叉焊接件 | 大力神 | FT160A-15 | 件 | 20 | ||
长螺栓 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
扳机 | 大力神 | YT27-316 | 件 | 50 | ||
壳体 | 大力神 | FY205-3 | 件 | 10 | ||
标段18备件杂品类 | ||||||
箕斗弹簧(压簧) | 全长230直径135线性26 8圈 | 件 | 10 | 徐州市枫蕾贸易有限公司 45750元 | ||
风机消音器 | 浙江飓风 | DN500 | 件 | 10 | ||
岔芯 | 24kg | 件 | 10 | |||
岔尖 | 24kg、左 | 付 | 5 | |||
岔尖 | 24kg、右 | 付 | 5 | |||
钎杆 | 洋马 | 45型 | 根 | 2 | ||
液压油缸 | 宏兴液压 | 内径80顶杆50行程450 | 根 | 2 | ||
J型密封圈 | 300*260*20 | 件 | 4 | |||
卫生级卡箍 | Ø19-38 *卡盘50.5 | 个 | 6 | |||
35°槽型前倾托辊支架 | B=650 D=89 | 架 | 5 | |||
35°槽型前倾托辊支架 | B=800 D=89 | 架 | 5 | |||
35°槽型前倾托辊支架 | B=1000 D=108 | 架 | 20 | |||
骨架油封 | 90*110*12 2立方矿车用 | 件 | 200 | |||
摩擦下调心托辊辊子 | B=1000 D=108 | 件 | 20 | |||
标段19法兰盘类 | ||||||
法兰盘 | 2″ 1.6MPa | 件 | 500 | 徐州圣可道商贸有限公司 6250元 | ||
标段20轴承类 | ||||||
轴承 | 哈瓦洛 | N318EM | 套 | 1 | 流标 | |
轴承 | 哈瓦洛 | NJ2312EM/C4 | 套 | 6 | ||
轴承 | SKF NSK FAG | 22348CA/W33 | 套 | 2 | ||
轴承 | KFY | UPCP211 | 套 | 4 |
上一条:徐州铁矿集团有限公司2024年9月物资采购计划中标公告
下一条:徐州铁矿集团有限公司2024年11月物资采购中标公告 |
返回列表 |